<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wnioski do Unii Europejskiej</title>
	<atom:link href="http://wnioski-ue.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wnioski-ue.pl</link>
	<description>Wszystko o wnioskach do Unii Europejskiej</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 09:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2.1.1 Rozwój Kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach</title>
		<link>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/211-rozwoj-kapitalu-ludzkiego-w-przedsiebiorstwach/</link>
		<comments>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/211-rozwoj-kapitalu-ludzkiego-w-przedsiebiorstwach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wnioski-ue.pl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[W tym programie dofinansowanie jest udzielane na: - ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) - doradztwo dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw O wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL mogą ubiegać się: przedsiębiorcy (W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym programie<strong> dofinansowanie jest udzielane na:</strong></p>
<p><strong>- </strong>ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych)</p>
<p>- doradztwo dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw</p>
<p><strong>O wsparcie w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL mogą ubiegać się:</strong></p>
<ol>
<li>przedsiębiorcy (W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)<span style="text-decoration: underline;"> </span></li>
<li>podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami.</li>
<li></li>
</ol>
<p><strong>Budżet Poddziałania na lata 2007-2013 wynosi: 373.970.602 EUR </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Wartość projektów nie może być niższa niż 400.000 PLN i nie może przekraczać 15.000.000 PLN. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/211-rozwoj-kapitalu-ludzkiego-w-przedsiebiorstwach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</title>
		<link>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/62-wsparcie-oraz-promocja-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia/</link>
		<comments>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/62-wsparcie-oraz-promocja-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wnioski-ue.pl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Głównym celem tego programu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania mobilności i aktywności zawodowej oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Grupy docelowe, beneficjenci dotacji: Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków publicznych w okresie 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Głównym celem tego programu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania mobilności i aktywności zawodowej oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.</p>
<p><strong>Grupy docelowe, beneficjenci dotacji:</strong></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków publicznych w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), w tym w szczególności:</div>
</li>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>
<div>kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy),</div>
</li>
<li>
<div>osoby do 25 roku życia,</div>
</li>
<li>
<div>osoby niepełnosprawne,</div>
</li>
<li>
<div>osoby odchodzące z rolnictwa.</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>Typy projektów konkursowych obejmujących program:</strong></p>
<p>- wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej).  Wsparcie ma być realizowane poprzez odpowiedni zestaw następujących instrumentów:</p>
<p>*doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,</p>
<p>*jednorazowe dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej lub spółki &#8211; o ile wszyscy wspólnicy są osobami rozpoczynającymi działalność gospodarczą,</p>
<p>*wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).</p>
<p style="text-align: justify;">- Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/62-wsparcie-oraz-promocja-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw</title>
		<link>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/811-wspieranie-rozwoju-kwalifikacji-zawodowych-i-doradztwo-dla-przedsiebiorstw/</link>
		<comments>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/811-wspieranie-rozwoju-kwalifikacji-zawodowych-i-doradztwo-dla-przedsiebiorstw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wnioski-ue.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Celem tego Poddziałania jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych osób pracujacych do potrzeb gospodarki regionalnej. Dofinansowanie do projektów w ramach tego Poddziałania przydzielają wojewódzkie urzędy pracy bądź urzędy marszałkowskie w poszczególnych regionach. Dofinansowania tego poddziałania obejmują   ogólne oraz specjalistyczne szkolenia, doradztwo, kursy zawodowe na poziomie regionalnym, czyli w obrębie jednego województwa. Forma wsparcia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Celem tego Poddziałania jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych osób pracujacych do potrzeb gospodarki regionalnej. Dofinansowanie do projektów w ramach tego Poddziałania przydzielają wojewódzkie urzędy pracy bądź urzędy marszałkowskie w poszczególnych regionach. Dofinansowania tego poddziałania obejmują   ogólne oraz specjalistyczne szkolenia, doradztwo, kursy zawodowe na poziomie regionalnym, czyli w obrębie jednego województwa.</p>
<h2 class="userSifrBlue sIFR-replaced"><span class="sIFR-alternate">Forma wsparcia</span></h2>
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_MRRHtmlEditor4">Projekty szkoleniowe i doradcze objęte są zasadami pomocy publicznej. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli liczyć tylko na częściowe pokrycie kosztów:<br />
- doradztwa: w wysokości 50%<br />
- szkoleń ogólnych: 60%/80% (większe dla małych i średnich firm)<br />
- szkoleń specjalistycznych: 35%/45% (większe dla małych i średnich firm)<br />
Minimalna wartość projektu: 50 000 zł.<br />
Maksymalna wartość projektu: nie określono.<br />
Beneficjenci otrzymają dotację w formie zaliczki na projekt przesyłanej na kolejny kwartał.</div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Program przewidziany jest  dla wszystkich podmiotów &#8211; z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).<br />
Natomiast beneficjentami tej części Poddziałania, która dotyczy  szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego są osoby dorosłe  pracujące.  Projekty dotyczące tego Poddziałania  mogą realizować następujące podmiony:<br />
- przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń,<br />
- osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową,<br />
- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 class="userSifrBlue sIFR-replaced"><span class="sIFR-alternate">Przeznaczenie</span></h2>
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_MRRHtmlEditor3">W ramach tego Poddziałania przewidziane są do realizacji  następujące typy projektów:<br />
- ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw m.in. w zakresie zarządzania, organizacji pracy, BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych<br />
- doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) i osób samozatrudnionych m.in. w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości,<br />
- szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe dla dorosłych osób pracujących, które chcą się kształcić z własnej inicjatywy i nabywać nowe, uzupełniać i podwyższać umiejętności i kwalifikacje.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/811-wspieranie-rozwoju-kwalifikacji-zawodowych-i-doradztwo-dla-przedsiebiorstw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie</title>
		<link>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/812-wsparcie-procesow-adaptacyjnych-i-modernizacyjnych-w-regionie/</link>
		<comments>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/812-wsparcie-procesow-adaptacyjnych-i-modernizacyjnych-w-regionie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wnioski-ue.pl/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Projekty mające szansę na dotację: - pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; - wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projekty mające szansę na dotację:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim;<br />
- wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego;<br />
- podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo;<br />
- szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności<br />
zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia);<br />
- szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa;<br />
- badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Beneficjentami dotacji przeznaczonych dla tych działań są:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne;<br />
- partnerzy społecznych (organizacji pracodawców i związków zawodowych);<br />
- osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa);<br />
- samorządy gospodarcze i zawodowe;<br />
- jednostki samorządu terytorialnego;<br />
- instytucje rynku pracy;<br />
- społeczności lokalne;<br />
- organizacje pozarządowe.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Wysokość środków we wszystkich konkursach na wszystkie lata wynosi 317 695 922 euro.</p>
<p>Dotacja pokrywa 100% kosztów realizacji projektu, nie może być mniejsza niż 50 000 zł, przy czym każdy<br />
z regionów może zażądać wkładu własnego, może też ograniczyć maksymalną kwotę dofinansowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/812-wsparcie-procesow-adaptacyjnych-i-modernizacyjnych-w-regionie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw</title>
		<link>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/wsparcie-dla-wspolpracy-sfery-nauki-i-przedsiebiorstw/</link>
		<comments>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/wsparcie-dla-wspolpracy-sfery-nauki-i-przedsiebiorstw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wnioski-ue.pl/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[O dofinansowanie do projektów z grupy tego poddziałania, mogą się ubiegać wszystkie podmioty. Celem tego Poddziałania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań pomiędzy sferą badań naukowych i wiedzy, a przedsiębiorstwami, co ma głównie służyć rozwojowi gospodarczemu poszczególnych regionów. Tym bardziej, że  tworzenie i absorbowanie innowacji w Polsce jest  wysoce niewystarczająca. Beneficjenci: o dotacje mogą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O dofinansowanie do projektów z grupy tego poddziałania, mogą się ubiegać wszystkie podmioty. Celem tego Poddziałania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań pomiędzy sferą badań naukowych i wiedzy, a przedsiębiorstwami, co ma głównie służyć rozwojowi gospodarczemu poszczególnych regionów. Tym bardziej, że  tworzenie i absorbowanie innowacji w Polsce jest  wysoce niewystarczająca.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Beneficjenci:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">o dotacje mogą ubiegać się wszystkie podmioty &#8211; z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), szczególnie uczelnie, placówki badawcze oraz organizacje promujące przedsiębiorczość.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Dotacje przeznaczone są dla  następujących typów projektów:</p>
<p>- staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach,<br />
- projekty dotyczące promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy;<br />
- szkolenia i doradztwo m.in. dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów,<br />
- wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym,<br />
- stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia województwa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Formy wsparcia:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Poziom wkładu własnego oraz szczegółowe kryteria określane będą bezpośrednio przez instytucje ogłaszające konkurs.<br />
Minimalna wartość projektu: 50 000 zł.<br />
Maksymalna wartość projektu: nie określono.<br />
Środki możesz otrzymać w formie zaliczki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wnioski-ue.pl/2009/08/03/wsparcie-dla-wspolpracy-sfery-nauki-i-przedsiebiorstw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słownik unijny &#8211; Studium wykonalności (Feasibility study)</title>
		<link>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-studium-wykonalnosci-feasibility-study/</link>
		<comments>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-studium-wykonalnosci-feasibility-study/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 12:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słownik unijny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wnioski-ue.pl/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Studium wykonalności (Feasibility study) – studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów. Studium powinno stanowić plan projektu. Muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal;"><strong>S</strong><strong>tudium  wykonalności</strong></span><strong> </strong><strong>(Feasibility study)</strong> – studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów. Studium powinno stanowić plan projektu. Muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-studium-wykonalnosci-feasibility-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słownik unijny &#8211; Strategia</title>
		<link>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-strategia/</link>
		<comments>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-strategia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 12:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słownik unijny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wnioski-ue.pl/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Strategia Goeteborska (The Goeteborg Strategy) – Strategia Lizbońska podczas szczytu Rady Europejskiej w Goeteborgu w 2001 r. została uzupełniona o nowy element związany z ochroną środowiska i osiąganiem zrównoważonego i trwałego rozwoju (Communication from the Commission: A Sustainable Europe for a BetterWorld: A European Union Strategy for Sustainable Development, 15.5.2001, COM(2001)264 final). Strategia Lizbońska (The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><strong>S</strong><strong>trategia  Goeteborska</strong></span> <strong>(The Goeteborg Strategy)</strong> – Strategia Lizbońska podczas szczytu Rady Europejskiej w Goeteborgu w 2001 r. została uzupełniona o nowy element związany z ochroną środowiska i osiąganiem zrównoważonego i trwałego rozwoju (Communication from the Commission: A Sustainable Europe for a BetterWorld: A European Union Strategy for Sustainable Development, 15.5.2001, COM(2001)264 final).</p>
<p style="text-align: justify;"><span><span style="font-weight: normal;"><strong>S</strong><strong>trategia  Lizbońska</strong></span> <strong>(The Lisbon Strategy)</strong> – program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej, który ma na celu stworzenie do 2010 r. na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy, zdolnej do długotrwałego rozwoju, tworzącej większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością społeczną. </span><span>Uchwalona została w 2000 roku podczas szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie (Communication from the Commission: Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme, 20.7.2005, COM(2005) 330 final).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><strong>S</strong><strong>trategia rozwoju regionu </strong></span><strong>(Regional Development Strategy)</strong> – koncepcja systemowego działania na rzecz długotrwałego rozwoju regionu poprzez racjonalną alokację zasobów oraz dokument określający sposoby postępowania  w celu realizacji wspólnie ustalonych celów.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><strong>S</strong><strong>trategia  wykorzystania Funduszu Spójności</strong></span> – dokument określający kierunki wydatkowania środków z Funduszu Spójności, uzgodniony z Komisją Europejską, przygotowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-strategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slownik unijny &#8211; Spójność</title>
		<link>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-spojnosc/</link>
		<comments>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-spojnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 12:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słownik unijny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wnioski-ue.pl/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Spójność strategii – logiczny układ elementów i treści strategii zapewniający realizację celu nadrzędnego, zgodny z innymi dokumentami właściwymi dla danej dziedziny objętej programowaniem oraz odpowiednimi szerszymi tematycznie lub horyzontalnie dokumentami strategicznymi i regulacjami prawnymi. Spójność społeczna (Social cohesion) – mierzona za pomocą wskaźnika stopy bezrobocia, ale coraz częściej jako miernik uwzględnia się stopę partycypacji (miernik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><strong>Spójność</strong> <strong>strategii</strong></span> – logiczny układ elementów i treści strategii zapewniający realizację celu nadrzędnego, zgodny z innymi dokumentami właściwymi dla danej dziedziny objętej programowaniem oraz odpowiednimi szerszymi tematycznie lub horyzontalnie dokumentami strategicznymi i regulacjami prawnymi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;"><strong>Sp</strong><strong>ójność  społeczna</strong></span> <strong>(Social cohesion)</strong> – mierzona za pomocą wskaźnika stopy bezrobocia, ale coraz częściej jako miernik uwzględnia się stopę partycypacji (miernik określający, jaka część ludności w wieku produkcyjnym znajduje zatrudnienie). Analizowana w układzie państw oraz regionów typu NUTS II i NUTS III.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Spójność gospodarcza</strong> <strong>(Economic cohesion)</strong> – mierzona za pomocą produktu krajowego brutto na mieszkańca, uwzględniając parytet siły nabywczej. Analizowana w układzie państw oraz regionów typu NUTS II i NUTS III.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-spojnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słownik unijny &#8211; SAPARD</title>
		<link>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-sapard/</link>
		<comments>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-sapard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 12:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słownik unijny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wnioski-ue.pl/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[SAPARD – Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development – SAPARD) – jeden z programów przedakcesyjnych, który został uruchomiony ze względu na duże braki w rozwoju gospodarczym na obszarach wiejskich na terenie wszystkich państw kandydujących. Ze środków SAPARD finansowane były ponadto inwestycje w rolnictwie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong><span style="font-family: Verdana;">SAPARD</span></strong> – Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development – SAPARD) – jeden z programów przedakcesyjnych, który został uruchomiony ze względu na duże braki w rozwoju gospodarczym na obszarach wiejskich na terenie wszystkich państw kandydujących. Ze środków SAPARD finansowane były ponadto inwestycje w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Z programu SAPARD korzystają gminy (drogi, oczyszczalnie ścieków), rolnicy (modernizacja gospodarstw rolnych), przedsiębiorstwa (dostosowanie produkcji żywności do norm UE, tworzenie nowych miejsc pracy).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-sapard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słownik unijny &#8211; Rozwój regionalny (Regional development)</title>
		<link>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-rozwoj-regionalny-regional-development/</link>
		<comments>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-rozwoj-regionalny-regional-development/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 12:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słownik unijny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wnioski-ue.pl/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Rozwój regionalny (Regional development) – wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich konkurencyjności i poziomu życia mieszkańców, co przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal;"><strong>R</strong><strong>ozwój  regionalny</strong></span> <strong>(Regional development)</strong> – wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich konkurencyjności i poziomu życia mieszkańców, co przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wnioski-ue.pl/2009/08/02/slownik-unijny-rozwoj-regionalny-regional-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

